| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles de la série XGZ-SSW011 |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Pièces | Les postes | Spécification |
|---|---|---|
| Cadre principal en acier | Colonne | Q235, Q355B Acier à section H soudé |
| Faisceau | Q235, Q355B Acier à section H soudé | |
| Cadre secondaire | Pourlin | Q235B Ligne C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235B Acier à angle | |
| Rameau à attacher | Q235B Pipe en acier circulaire | |
| Le bras | Q235B Barre ronde | |
| Soutien vertical et horizontal | Q235B Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier | |
| Système de revêtement | Panneau de toiture | 1. Panneau à sandwich EPS 2. Panneau à sandwich en fibre de verre 3. Panneau à sandwich en laine de roche 4. Panneau à sandwich en PU 5. Plaque d'acier |
| Panneau mural | 1. Panneau à sandwich EPS 2. Panneau à sandwich en fibre de verre 3. Panneau à sandwich en laine de roche 4. Panneau à sandwich en PU 5. Plaque d'acier | |
| Les accessoires | Ventilateur | fenêtre en alliage d'aluminium, fenêtre en PVC, rétroviseur |
| La porte | Porte coulissante à panneau sandwich, porte en métal roulant, porte en PVC | |
| Les écouteurs | Pvc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()