| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Les postes | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier - Colonne | Q235, Q355B Acier soudé à section H |
| Cadre principal en acier - poutre | Q235, Q355B Acier soudé à section H |
| Cadre secondaire - Purificateur | Q235B Ligne C et Z |
| Cadre secondaire - appuie-genoux | Q235B Acier à angle |
| Cadre secondaire - Barre à cravate | Q235B Pipe en acier circulaire |
| Le bras | Q235B Barre ronde |
| Appui vertical et horizontal | Q235B Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier |
| Système de maintenance - Panneau de toit | Panneaux de toiture (EPS/tissus en fibre de verre/tissus en roche/tissus en PU ou en tôle d'acier) et accessoires |
| Système d'entretien - Panneau mural | Panneau mural (panneau sandwich ou tôle d'acier ondulé) |
| Système de fenêtre | fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC/fenêtre |
| Système de porte | Porte coulissante à panneau sandwich/porte en métal roulant/porte en PVC |
| Autres | Périphériques d'eau de pluie, gouttières, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()