| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-PEB007 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
![]()
| Itens | Especificação |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço - Coluna | Aço Perfil H Soldado Q235, Q355B |
| Estrutura Principal de Aço - Viga | Aço Perfil H Soldado Q235, Q355B |
| Estrutura Secundária - Terça | Terça C e Z Q235B |
| Estrutura Secundária - Contraventamento de joelho | Cantoneira Q235B |
| Estrutura Secundária - Tirante | Tubo de Aço Redondo Q235B |
| Contraventamento | Barra Redonda Q235B |
| Suporte Vertical e Horizontal | Cantoneira Q235B, Barra Redonda ou Tubo de Aço |
| Sistema de Manutenção - Painel de Telhado | Painel de Telhado (EPS/Lã de Vidro/Lã de Rocha/Painel Sanduíche de PU ou Cobertura de Chapa de Aço) e Acessórios |
| Sistema de Manutenção - Painel de Parede | Painel de Parede (Painel Sanduíche ou Chapa de Aço Corrugado) |
| Sistema de Janelas | Janela de Liga de Alumínio/Janela de PVC/Claraboia |
| Sistema de Portas | Porta de Painel Sanduíche Deslizante/Porta Metálica de Enrolar/Porta de PVC |
| Outros | Calha de Chuva de PVC, Calha etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()