| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Articles | Spécification |
|---|---|
| Charpente Principale en Acier - Colonne | Acier Profilé H Soudé Q235, Q355 |
| Charpente Principale en Acier - Poutre | Acier Profilé H Soudé Q235, Q355 |
| Charpente Secondaire - Panne | Panne C et Z Q235 |
| Charpente Secondaire - Contreventement d'Angle | Acier d'Angle Q235 |
| Charpente Secondaire - Tirant | Tube d'Acier Circulaire Q235 |
| Charpente Secondaire - Contreventement | Barre Ronde Q235 |
| Charpente Secondaire - Support Vertical et Horizontal | Acier d'Angle Q235, Barre Ronde ou Tube d'Acier |
| Système d'Entretien - Panneau de Toiture | Panneau Sandwich EPS / Panneau Sandwich Fibre de Verre / Panneau Sandwich Laine de Roche / Panneau Sandwich PU / Tôle d'Acier |
| Système d'Entretien - Panneau Mural | Panneau Sandwich / Tôle d'Acier Ondulée |
| Accessoires - Fenêtre | Fenêtre Alliage d'Aluminium / Fenêtre PVC / Fenêtre Panneau Sandwich |
| Accessoires - Porte | Porte Coulissante Panneau Sandwich / Porte Métallique Roulante / Porte Piétonne |
| Accessoires - Gouttière | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()