| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-70 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Articles | Spécification |
|---|---|
| Structure principale en acier | Poutre et colonnes en acier de section H, peintes ou galvanisées à chaud, section C galvanisée ou tube d'acier |
| Structure secondaire | Pannes en C galvanisées à chaud, contreventement en acier, barre de tirant, contreventement de genou, couvre-joint, etc. |
| Panneau de toit | Tôle d'acier, tôle Alum-Zinc, tôle d'aluminium, panneau sandwich EPS, panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich en laine de roche et panneau sandwich PU, etc. |
| Panneau mural | Panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée, etc. |
| Tige de tirant | Tube d'acier circulaire |
| Contreventement | Barre ronde |
| Contreventement de genou | Acier d'angle |
| Gouttière de toit | Tôle d'acier de couleur, tôle Alum-zinc, tôle Gal., acier inoxydable |
![]()
![]()
![]()
![]()