| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSW034 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD30-70 Per Square Meter |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Posições | Especificações |
|---|---|
| Estrutura principal de aço | Feiras e colunas de aço, de secção H, pintadas ou galvanizadas a quente, de secção C galvanizadas ou de tubos de aço |
| Quadro secundário | Púrlinas galvanizadas a quente em C, suportes de aço, barra de gravata, proteção de joelho, cobertura de borda, etc. |
| Painel de telhado | Folha de aço, folha de alumínio-zinco, folha de alumínio, painel de sanduíche EPS, painel de sanduíche de fibra de vidro, painel de sanduíche de lã de rocha e painel de sanduíche PU, etc. |
| Painel de parede | Painel de sandwich ou chapa de aço ondulado, etc. |
| Rod de ligação | Tubos circulares de aço |
| Cadeia | Barra redonda |
| Aparelho para o joelho | Aço de ângulo |
| Barrancos de telhado | Chapa de aço colorido, chapa de alumínio-zinco, chapa de gal, aço inoxidável |
![]()
![]()
![]()
![]()