| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-70 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier (colonne/ poutre) | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Pourlin | Q235 Lignons en C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235 Acier à angle |
| Panneau de toiture | ÉPC/Fibre de Giass/Panneau sandwich en laine de roche/File d'acier |
| Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()