| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die Zulassung ist nur zulässig, wenn: |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD30-70 Per Square Meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen (Stütze/Träger) | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl |
| Pfette | Q235 C- und Z-Pfette |
| Knieabspannung | Q235 Winkelstahl |
| Dachpaneel | EPS/Glasfaser/Steinwolle-Sandwichpaneel/Stahlblech |
| Nutzung der Struktur | Bis zu 50 Jahre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()