| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-80 per square meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Les postes | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier - Colonne | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Cadre principal en acier - poutre | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Cadre secondaire - Purificateur | Q235 Lignons en C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235 Acier à angle |
| Rameau à attacher | Q235 Pièces en acier circulaires |
| Le bras | Q235 Barre ronde |
| Soutien vertical et horizontal | Q235 Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier |
| Système de maintenance - Panneau de toiture | Panneau sandwich en EPS, panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich en laine de roche, panneau sandwich en PU, tôle d'acier |
| Système d'entretien - Panneau mural | Panneau sandwich, tôle d'acier ondulé |
| Accessoires - Fenêtre | fenêtre en alliage d'aluminium, fenêtre en PVC, fenêtre en panneau sandwich |
| Accessoires - Porte | Porte coulissante à panneau sandwich, porte en métal roulant, porte personnelle |
| Accessoires - Plongée de pluie | Pvc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()