| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Colonne : Q235, Q355 en acier soudé à section en H Poutre : Q235, Q355 en acier soudé à section en H |
| Cadre secondaire | Panne : panne Q235 C et Z Genouillère : acier d'angle Q235 Tirant : Tuyau d'acier circulaire Q235 Renfort : barre ronde Q235 Support vertical et horizontal : acier d'angle Q235, barre ronde ou tuyau d'acier |
| Système d'entretien | Panneau de toit (EPS/laine de fibre de verre/laine de roche/panneau sandwich PU ou couverture en tôle d'acier) Panneau mural (panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée) Système de fenêtre : Fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC/puits de lumière Système de porte : porte coulissante à panneau sandwich/porte roulante en métal/porte en PVC Autres : gouttière en PVC, gouttière, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()