| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-80 per square meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Encadrement principal | Colonne et poutre de section H soudés/en laminage à chaud |
| Colonne | Q235, Q355B Acier à section H |
| Faisceau | Q235, Q355B Acier à section H |
| Cadrage secondaire | Q235B Tricot de section Z et C, appuie-genoux en acier angulaire, appuie-genoux en acier circulaire |
| Panneaux de toiture et de murs | Plaques d'acier et panneaux sandwich isolés (EPS, laine de verre, laine de roche, PU) |
| Les fenêtres | Cadre en PVC, fenêtres en alliage d'aluminium |
| Portes | Porte coulissante à panneau sandwich, porte en métal roulant, porte à charnière verticale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()