| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgestattet. |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD30-80 per square meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptrahmen | Geschweißte/warmgewalzte H-Profilsäule und -träger |
| Säule | Q235, Q355B H-Profilstahl |
| Träger | Q235, Q355B H-Profilstahl |
| Sekundärrahmen | Q235B Z- und C-Profil-Pfetten, Winkelstahl-Knieaussteifungen, Rundstahlrohr-Bindestangen, Rundstahlaussteifungen |
| Dach- und Wandpaneele | Stahlblech und isolierte Sandwichpaneele (EPS, Glaswolle, Steinwolle, PU) |
| Fenster | Fenster mit PVC-Rahmen, Aluminiumlegierungsrahmen |
| Türen | Schiebe-Sandwichpaneeltür, Rolltor, vertikale Scharniertür |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()