| ชื่อแบรนด์: | XGZ |
| หมายเลขรุ่น: | XGZ-SSB034 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30,000 ตันต่อเดือน |
| โครงสร้าง | ส่วน | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| โครงสร้างหลัก | เสาและคาน | เหล็ก H/I Section Q355B |
| การเชื่อม | การเชื่อมแบบจมใต้น้ำอัตโนมัติ | |
| การกำจัดสนิม | การพ่นทราย | |
| การแปรรูปพื้นผิว | การเคลือบหรือการชุบสังกะสี | |
| สลักเกลียวความแข็งแรงสูง | เกรด 10.9 | |
| โครงสร้างรอง | แป | ขนาดแป C/Z ตั้งแต่ C120-C320, Z100~Z300 |
| เหล็กฉากค้ำยัน | เหล็ก L Q235B | |
| เหล็กกากบาท/เหล็ก X | ท่อกลม Q235B | |
| ระบบหลังคา | วัสดุมุงหลังคา | แผ่นแซนด์วิช-ฉนวน PU/ใยแก้ว/ร็อควูล/EPS 50 มม.-200 มม. |
| แผ่นหลังคาโปร่งแสง | FRP 1.2 มม. | |
| รางน้ำ | รางน้ำเหล็ก ชุบสังกะสี/เคลือบ 2.0 มม.-3.0 มม. | |
| ท่อน้ำฝน/ท่อระบายน้ำ | ท่อ PVC | |
| วัสดุผนัง | แผ่นแซนด์วิช-ฉนวน PU/ใยแก้ว/ร็อควูล/EPS 50 มม.-200 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()