| نام تجاری: | XGZ |
| شماره مدل: | XGZ-SSB034 |
| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 30000 تن در ماه |
| ساختار | قسمت | مشخصات |
|---|---|---|
| ساختار اصلی | ستون و تیر | فولاد مقطع H/I Q355B |
| جوشکاری | جوش زیرپودری اتوماتیک | |
| پاکسازی زنگار | سند بلاست | |
| پردازش سطح | پوشش یا گالوانیزه | |
| پیچ و مهره با استحکام بالا | درجه ۱۰.۹ | |
| ساختار ثانویه | پرلین | اندازه پرلین C/Z از C120-C320، Z100~Z300 |
| مهاربند زاویهای | فولاد L Q235B | |
| مهاربند متقاطع/مهاربند X | لوله گرد Q235B | |
| سیستم سقف | مواد سقف | پانل ساندویچی - عایق PU/پشم شیشه/پشم سنگ/EPS ۵۰ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر |
| پانل نورگیر | FRP ۱.۲ میلیمتر | |
| ناودان | ناودان فولادی گالوانیزه/پوشش داده شده ۲.۰ میلیمتر تا ۳.۰ میلیمتر | |
| لوله باران/لوله تخلیه | لوله PVC | |
| مواد دیوار | پانل ساندویچی - عایق PU/پشم شیشه/پشم سنگ/EPS ۵۰ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()