| ชื่อแบรนด์: | XGZ |
| หมายเลขรุ่น: | XGZ-SSB005 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD 30-100 per square meter/ Negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30,000 ตันต่อเดือน |
| โครงสร้าง | ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| โครงสร้างหลัก | เสาและคาน | เหล็กตัว H/I Q355B |
| การเชื่อม | การเชื่อมแบบจมฟลักซ์อัตโนมัติ | |
| การกำจัดสนิม | การพ่นทราย | |
| การปรับปรุงพื้นผิว | การเคลือบหรือชุบสังกะสี | |
| สลักเกลียวแรงดึงสูง | เกรด 10.9 | |
| โครงสร้างรอง | แป | ขนาดแปตัว C/Z ตั้งแต่ C120-C320, Z100~Z300 |
| เหล็กฉากค้ำยัน | เหล็กตัว L Q235B | |
| เหล็กค้ำยันแบบไขว้/แบบ X | ท่อกลม Q235B | |
| เหล็กยึด | เหล็กเส้นกลม Q235B | |
| ระบบหลังคา | วัสดุมุงหลังคา | แผ่นแซนด์วิช - ฉนวน PU/ใยแก้ว/ใยหิน/EPS 50 มม. - 200 มม. |
| แผ่นหลังคาโปร่งแสง | FRP 1.2 มม. | |
| รางน้ำ | รางน้ำเหล็กชุบสังกะสี/เคลือบ 2.0 มม. - 3.0 มม. | |
| รางน้ำฝน/ท่อน้ำลง | ท่อ PVC | |
| ระบบผนัง | แผ่นแซนด์วิช - ฉนวน PU/ใยแก้ว/ใยหิน/EPS 50 มม. - 200 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()