| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SSB005 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-100 per square meter/ Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Struktur | Teil | Spezifikation |
|---|---|---|
| Hauptstruktur | Säule und Balken | Q355B Stahl mit H/I-Abschnitt |
| Schweißen | Automatisches Unterwasserbogenschweißen | |
| Rostentfernung | Schussblasen | |
| Oberflächenbearbeitung | Beschichtet oder galvanisiert | |
| Hochstärker Bolt | Die 10. Klasse.9 | |
| Sekundäre Struktur | Ausguss | C/Z Purlin Größe von C120 bis C320, Z100 bis Z300 |
| Winkelstütze | Q235B L-Stahl | |
| Kreuzbefestigung/X-Befestigung | Q235B Rundrohr | |
| Krawattenstange | Q235B Runde Stange | |
| Dachsystem | Dachmaterial | Sandwich-Panel-isolierter PU/Glaswolle/Felsenwolle/EPS 50 mm bis 200 mm |
| Scheinwerferplatte | 1.2 mm FRP | |
| Schleusen | Stahlrinnen galvanisiert/beschichtet 2,0 mm bis 3,0 mm | |
| Regenrohr/Rohrleitung | PVC-Rohre | |
| Wandsystem | Sandwich-Panel-isolierter PU/Glaswolle/Felsenwolle/EPS 50 mm bis 200 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()