| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSW032 |
| MOQ: | 500 metros quadrados |
| Preço: | USD30-85 Per Square Meter |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Itens | Especificação |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço | |
| Coluna | Aço Perfil H Soldado / Laminado a Quente Q235, Q355 |
| Viga | Aço Perfil H Soldado / Laminado a Quente Q235, Q355 |
| Estrutura Secundária | |
| Terça | Terça Tipo C&Z Q235 |
| Contraventamento de Joelho | Aço Angular Q235 |
| Barra de Amarração | Tubo de Aço Circular Q235 |
| Peça de Apoio | Barra Redonda Q235 |
| Contraventamento Vertical e Horizontal | Aço Angular ou Barra Redonda Q235 |
| Sistema de Revestimento | |
| Painel de Telhado | Painel Sanduíche ou Chapa de Aço |
| Painel de Parede | Painel Sanduíche ou Chapa de Aço Ondulada |
| Janela | Janela de Liga de Alumínio |
| Porta | Porta de Painel Sanduíche Deslizante, Porta de Enrolar |
| Claraboia | FRP |
| Acessórios | |
| Calha de Chuva | PVC |
| Goteira | Chapa de Aço Fabricada, Aço Inoxidável |
| Conexão | |
| Parafuso de Ancoragem | Q235 M24/M45 etc. |
| Parafuso de Alta Resistência | M12/16/20,10.9S |
| Parafuso Normal | M12/16/20,4.8S |