| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die Zulassung ist nur zulässig. |
| MOQ: | 500 Quadratmeter |
| Preis: | USD30-85 Per Square Meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen | |
| Säule | Q235, Q355 geschweißter / warmgewalzter H-Profilstahl |
| Träger | Q235, Q355 geschweißter / warmgewalzter H-Profilstahl |
| Sekundärrahmen | |
| Pfetten | Q235 C&Z-Profilpfetten |
| Knieaussteifung | Q235 Winkelstahl |
| Zugstange | Q235 Rundstahlrohr |
| Strebenstück | Q235 Rundstahl |
| Vertikale & horizontale Aussteifung | Q235 Winkelstahl oder Rundstahl |
| Verkleidungssystem | |
| Dachpaneel | Sandwichpaneel oder Stahlblech |
| Wandpaneel | Sandwichpaneel oder Wellstahlblech |
| Fenster | Aluminiumlegierungsfenster |
| Tür | Schiebetür aus Sandwichpaneelen, Rolltor |
| Oberlicht | FRP |
| Zubehör | |
| Regenrinne | PVC |
| Dachrinne | Hergestelltes Stahlblech, Edelstahl |
| Verbindung | |
| Ankerbolzen | Q235 M24/M45 etc. |
| Hochfeste Schraube | M12/16/20,10.9S |
| Normale Schraube | M12/16/20,4.8S |