| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSW008 |
| MOQ: | 200 metros quadrados |
| Preço: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Itens | Especificação |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço | |
| Coluna | Aço H Soldado Q235, Q355B |
| Viga | Aço H Soldado Q235, Q355B |
| Estrutura Secundária | |
| Terça | Terça C e Z Q235B |
| Contraventamento de Joelho | Aço Angular Q235B |
| Tirante | Tubo de Aço Circular Q235B |
| Contraventamento | Barra Redonda Q235B |
| Suporte Vertical e Horizontal | Aço Angular Q235B, Barra Redonda ou Tubo de Aço |
| Sistema de Manutenção | |
| Painel de Telhado | 1. Painel Sanduíche EPS 2. Painel Sanduíche de Fibra de Vidro 3. Painel Sanduíche de Lã de Rocha 4. Painel Sanduíche de PU 5. Chapa de Aço |
| Painel de Parede | 1. Painel Sanduíche 2. Chapa de Aço |
| Acessórios | |
| Janela | Janela de Liga de Alumínio, Janela de PVC, Janela de Painel Sanduíche |
| Porta | Porta de Painel Sanduíche Deslizante, Porta Metálica de Enrolar, Porta de Pedestre |
| Calha | PVC |
| Grau de Resistência ao Vento | 12 Graus |
| Resistência a Terremotos | 8 Graus |
| Uso da Estrutura | Até 50 anos |
![]()
![]()
![]()
![]()