| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSW026 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço | Viga e colunas de aço seção H, pintadas ou galvanizadas |
| Estrutura Secundária | Treliça C galvanizada a quente, contraventamento de aço, barra de amarração, contraventamento de joelho, cobertura de borda |
| Painel de Telhado | Painel sanduíche EPS, painel sanduíche de fibra de vidro, painel sanduíche de lã de rocha, painel sanduíche de PU ou chapa de aço |
| Painel de Parede | Painel sanduíche ou chapa de aço ondulada |
| Barra de Amarração | Tubo de aço circular |
| Contraventamento | Barra redonda |
| Contraventamento de Joelho | Aço angular |
| Calha de Telhado | Chapa de aço colorida |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()