| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-HSS013 |
| MOQ: | 200 mq |
| Prezzo: | USD 30-85 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Telaio Principale in Acciaio | Travi e colonne in acciaio a sezione H (verniciate o zincate), profili a C o tubi in acciaio zincati |
| Telaio Secondario | Arcarecci a C zincati a caldo, controventature in acciaio, tiranti, controventature angolari, coperture perimetrali |
| Pannello Tetto | Pannello sandwich in EPS, pannello sandwich in fibra di vetro, pannello sandwich in lana di roccia, pannello sandwich in PU o lamiera di acciaio |
| Pannello Parete | Pannello Sandwich o Lamiera di Acciaio Ondulata |
| Tirante | Tubo Circolare in Acciaio |
| Controventatura | Barra Rotonda |
| Controventatura Angolare | Angolare in Acciaio |
| Grondaia Tetto | Lamiera di Acciaio Colorata |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()