| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-HSS007 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-70 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Quadro in acciaio | Legami di acciaio, colonne di acciaio, bracing, acciaio a sezione H, acciaio a sezione box, tubo rotondo, acciaio rotondo, acciaio L |
| Parete e tetto | Foglio di acciaio unico (0,36 mm-0,6 mm di spessore) o pannello sandwich con EP, PU, lana di vetro e lana di roccia (50-120 mm) |
| Porta | Porta a rulli, porta scorrevole, porta laterale (piastra di acciaio, pannello sandwich o lega di alluminio) |
| Finestra | Vetro scorrevole con telaio in plastica o in acciaio o in alluminio |
| Stagno | Fogli di acciaio di alluminio-zinco o inossidabile |
| Fuoco di scarico | tubi in PVC o inossidabili |
| Pannello del lucernario | FRP, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm (personalizzabile) |
| Ventilazione | Ventilazione della turbina, ventilazione della cresta (personalizzabile) |
| Altri materiali | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti o di apparecchiature per la fabbricazione di prodotti o apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di prodotti o apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()