| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SIB010 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Articolo 2 | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Colonna: Q235, Q355 Acciaio saldatura a sezione H Legno: Q235, Q355 acciaio saldatura a sezione H |
| Quadro secondario | Pulizia: Pulizia Q235 C e Z Protezione del ginocchio: acciaio angolare Q235 Legato: tubo circolare in acciaio Q235 Sosta: Q235 barra rotonda Supporto verticale e orizzontale: acciaio angolare Q235, barra rotonda, tubo di acciaio |
| Sistema di manutenzione | Pannello di tetto: pannello sandwich in EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio Pannello di parete: pannello sandwich in EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio |
| Accessori | Finestra: Finestra in lega di alluminio / Finestra in PVC / Finestra a pannello sandwich Porta: porta scorrevole a pannello sandwich / porta metallica a rotoli / porta personale Pioggia: PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()