| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSW021 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD30-100 Per Square Meter |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Cornice secondaria | Palline in C galvanizzate a caldo, supporti in acciaio, cravatta, supporti per il ginocchio, copertura dei bordi, ecc. |
| pannello di tetto | pannello sandwich in EPS, pannello sandwich in fibra di vetro, pannello sandwich in lana di roccia e pannello sandwich in PU o lamiera di acciaio |
| pannello di parete | pannello sandwich o lamiera di acciaio ondulato |
| Legare la canna | tubi circolari di acciaio |
| - Un braccio. | Barra rotonda |
| Apparecchi per il ginocchio | Acciaio ad angolo |
| Rotole di tetto | Foglio di acciaio colorato |
| Fabbricazione a base di legno | tubi di PVC |
| Porta | Porta scorrevole a pannello sandwich o porta metallica a rotolamento |
| Finestre | Finestra in lega di PVC/alluminio |
![]()
![]()
![]()
![]()