| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSW011 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 per square meter |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
![]()
![]()
| Articolo 2 | Specificità |
|---|---|
| Localizzazione | Paese e città |
| Dimensione | Lunghezza*Linghezza*Altezza della vela |
| Carico del vento | Max. velocità del vento |
| Carico di neve | Altezza massima della neve |
| Anti-terremoto | Livello |
| Pannello di parete e tetto | Fogli di acciaio ondulato; pannelli sandwich o pareti di mattoni |
| Porta | Quantità e dimensione |
| Finestra | Quantità e dimensione |
| Granate | Necessario o meno |
![]()
![]()
![]()
![]()