| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-PEB012 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen - Stütze | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl |
| Hauptstahlrahmen - Träger | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl |
| Sekundärrahmen - Pfette | Q235 C- und Z-Pfette |
| Sekundärrahmen - Kniefachwerk | Q235 Winkelstahl |
| Sekundärrahmen - Zugstange | Q235 Rundrohr |
| Sekundärrahmen - Absteifung | Q235 Rundstahl |
| Sekundärrahmen - Vertikale und horizontale Unterstützung | Q235 Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr |
| Wartungssystem - Dachpaneel | EPS-Sandwichpaneel / Glasfaser-Sandwichpaneel / Steinwolle-Sandwichpaneel / PU-Sandwichpaneel / Stahlblech |
| Wartungssystem - Wandpaneel | Sandwichpaneel / Wellstahlblech |
| Zubehör - Fenster | Aluminiumlegierungsfenster / PVC-Fenster / Sandwichpaneelfenster |
| Zubehör - Tür | Schiebetür aus Sandwichpaneel / Metallrolltor / Zugangstür |
| Zubehör - Regenrinne | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()