| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-70 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Nom du produit | Construction de structures en acier préfabriquées |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Pièces en acier H, en acier C, peintes ou galvanisées |
| Matériel | Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. |
| Accessoires pour boulons | Boulons de fondation et boulons à haute résistance et boulons généraux |
| Murs et toits | EPS /laine de verre/laine de roche /paneau sandwich en PU ou tôle d'acier ondulé |
| La porte | Porte coulissante à panneau sandwich/porte en métal roulant |
| Ventilateur | fenêtre en alliage d'aluminium /fenêtre en PVC |
| Autres | Les bandes semi-transparentes des puits de lumière, les ventilateurs, les tuyaux de descente et les gouttières |
![]()
![]()
![]()
![]()