| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification du matériau |
|---|---|
| Cadre de structure métallique principal (colonne et poutre) | Acier de section H soudé ou laminé à chaud Q235B, Q355B |
| Pannes | Acier de type C et Z Q235B |
| Contreventement d'angle | Acier profilé Q235B |
| Contreventement | Acier profilé Q235B, barre ronde ou tube en acier |
| Matériau de toit et de mur | Tôle métallique (PE+Galvanisé+Aluminium), Panneau sandwich |
| Porte et fenêtre | Porte enroulable/à volet roulant, porte en panneau sandwich, porte en acier inoxydable, porte coupe-feu ; fenêtre PVC, fenêtre aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()