| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-100 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Articles | Spécification |
|---|---|
| Matériau | Q235B, Q355B |
| Cadre principal | Poutre, colonne en acier de forme H |
| Panne | Panne en acier de forme C, Z |
| Toiture et mur | 1. Tôle d'acier ondulée prélaquée ; 2. Panneaux sandwich en laine de roche ; 3. Panneaux sandwich en PSE ; 4. Panneaux sandwich en laine de verre |
| Porte | 1. Porte roulante ; 2. Porte coulissante |
| Fenêtre | 1. Acier PVC 2. Alliage d'aluminium |
| Gouttière | Tuyau rond en PVC |
| Ventilation | 1. Ventilateur à turbine 2. Ventilateur de faîtage 3. Solutions personnalisées |
| Autres matériaux | Vis autotaraudeuses, boulons, écrous, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()