| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-100 Square Meter/Square Meters |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Articles | Spécification |
|---|---|
| Structure principale en acier | Acier soudé en H ou acier laminé à chaud, Q235-Q355B |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud ou peinture antirouille |
| Pannes et contreventements et bardage | Acier de section C ou Z, Q235-Q355B |
| Toiture et mur | Tôle d'acier simple ou panneau sandwich (panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich EPS, panneau sandwich PU) |
| Gouttière | Tôle d'acier / tôle d'acier inoxydable |
| Tuyau de descente | PVC |
| Porte | Porte coulissante ou porte roulante ou porte en alliage d'aluminium |
| Fenêtre | Acier plastique ou PVC ou alliage d'aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()