| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Structure principale | Acier à section H soudé Q355, Q235, Q355B, Q235B avec peinture antirouille |
| Structure secondaire | Panne en C galvanisée, barre de liaison, contreventement, support de toit et de mur |
| Boulon | Boulon d'ancrage, Boulon à haute résistance, Boulon ordinaire |
| Toit et mur | Tôle d'acier prélaquée, Panneaux sandwich en laine de roche/PSE/laine de verre, Panneaux de toiture translucide |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud ou peint antirouille |
| Système de drainage | Gouttière galvanisée et descente en PVC |
| Fenêtre | Acier plastique ou alliage d'aluminium |
| Porte | Porte coulissante ou porte de hangar |
| Connexion | Connexion par soudage ou connexion par boulonnage |
| Grue | 5T, 10T, 15T et plus |
![]()
![]()
![]()
![]()