| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-70 Square Meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Les postes | Spécification |
|---|---|
| Structure principale en acier | Acier soudé en forme de H ou en acier laminé à chaud, Q235-Q355B |
| Traitement de surface | Peinture galvanisée à chaud ou antirouille |
| D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Acier à section C ou Z, Q235-Q355B |
| Toit et mur | Plaque d'acier simple ou panneau sandwich (panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich en EPS, panneau sandwich en PU) |
| Les gouttières | Plaque d'acier |
| Piste descendante | Pvc |
| La porte | Porte coulissante ou porte roulante ou porte en alliage d'aluminium |
| Ventilateur | Acier plastique ou PVC ou alliage d'aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()