| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | XGZ-SSB046 |
| MOQ: | 500 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-65 per square meter/ Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Nom de l'article | Spécifications du bâtiment à structure en acier |
|---|---|
| Cadre principal | Poutre H, colonne H |
| Matériau | Q235B, Q355B ou autres selon les demandes de l'acheteur |
| Purlin | Purlin C ou Z |
| Contreventement | Contreventement de type X ou autre type fabriqué à partir d'angle, de tuyau rond, etc. |
| Boulon | Boulon ordinaire et boulon à haute résistance |
| Toit et mur | Panneau sandwich ou tôle d'acier de couleur |
| Porte | Porte coulissante ou à enroulement |
| Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium |
| Surface | Peint ou galvanisé |
| Connexion | Boulons de pieds de poteau, boulon intensif |
| Emballage | Selon la liste d'emballage établie par notre ingénieur |
| Dessin | Nous pouvons faire la conception et le devis selon vos besoins ou vos dessins |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()