| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-75 per square meter/ Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Article | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Poutres et colonnes en acier de section H, peintes ou galvanisées, section C galvanisée ou tube en acier |
| Cadre secondaire | Pannes en C galvanisées à chaud, contreventements en acier, tirants, contreventements d'angle, couvre-joints, etc. |
| Panneau de toit | Panneau sandwich EPS, panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich en laine de roche, et panneau sandwich PU ou tôle d'acier |
| Panneau mural | Panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée |
| Tirant | Tube en acier circulaire |
| Contreventement | Barre ronde |
| Contreventement d'angle | Acier d'angle |
| Gouttière de toit | Tôle d'acier de couleur |
| Descente de gouttière | Tuyau PVC |
| Porte | Porte coulissante en panneau sandwich ou porte métallique roulante |
| Fenêtres | Fenêtre PVC/alliage d'aluminium |
| Connexion | Boulons de pied de poteau, boulon intensif |
| Emballage | Selon la liste d'emballage établie par notre ingénieur |
| Dessin | Nous pouvons faire la conception et le devis selon vos exigences ou votre dessin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()