| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SS006 |
| MOQ: | 200 mq |
| Prezzo: | USD 30-79 per square meter |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Nome | Capannone in acciaio |
|---|---|
| Struttura principale in acciaio | Colonna: Acciaio a H saldato Q235, Q355 Trave: Acciaio a H saldato Q235, Q355 |
| Struttura secondaria | Correntino: Correntino a C e Z Q235 Controventatura a ginocchio: Profilato ad angolo Q235 Tirante: Tubo circolare in acciaio Q235 Controventatura: Barra tonda Q235 Supporto verticale e orizzontale: Profilato ad angolo Q235, barra tonda o tubo in acciaio |
| Sistema di manutenzione | Pannello tetto: Pannello sandwich EPS / Pannello sandwich in fibra di vetro / Pannello sandwich in lana di roccia / Pannello sandwich in PU / Lamiera d'acciaio Pannello parete: Pannello sandwich / Lamiera d'acciaio grecata |
| Accessori | Finestra: Finestra in lega di alluminio / Finestra in PVC / Finestra con pannello sandwich Porta: Porta scorrevole in pannello sandwich / Porta metallica avvolgibile Pluviale: PVC |
![]()
![]()
![]()