| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-PEB011 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Articoli | Specifiche |
|---|---|
| Struttura Principale in Acciaio | Colonna: Acciaio Profilato H Q235, Q355 Trave: Acciaio Profilato H Q235, Q355 |
| Struttura Secondaria | Arcareccio: Arcarecci a C e Z Q235 Controventatura angolare: Acciaio Angolare Q235 Tirante: Tubo Circolare in Acciaio Q235 |
| Controventatura | Barra Tonda Q235 Supporto Verticale e Orizzontale: Acciaio Angolare, Barra Tonda o Tubo in Acciaio Q235 |
| Sistema di Manutenzione | Pannello Tetto: Pannello Tetto (Pannello Sandwich EPS/Lana di Vetro/Lana di Roccia/PU o Copertura in Lamiera d'Acciaio) e Accessori Pannello Parete: Pannello Parete (Pannello Sandwich o Lamiera d'Acciaio Ondulata |
| Sistema Finestre | Finestra in Lega di Alluminio/Finestra in PVC/Lucernario |
| Sistema Porte | Porta Scorrevole in Pannello Sandwich/Porta Metallica Avvolgibile/Porta in PVC |
| Altro | Pluviale in PVC, Grondaia ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()