| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-PEB010 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Articolo 2 | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Leghe e colonne di acciaio a sezione H |
| Quadro secondario | Pallone galvanizzato C/Z, supporto in acciaio, barra legata, supporto al ginocchio, copertura dei bordi ecc. |
| Pannello per tetto e pareti | pannelli sandwich, lamiere di acciaio ondulato o pannelli di lucernari |
| Legare la canna | tubi circolari di acciaio |
| - Un braccio. | Barra rotonda |
| Apparecchi per il ginocchio | Acciaio ad angolo |
| Rotole di tetto | Fogli di acciaio colorato o di acciaio zincato |
| Fabbricazione a base di legno | tubi in PVC |
| Porta | Porte oscillanti, porte scorrevoli o porte a rotoli |
| Finestra | Finestre in acciaio PVC o in lega di alluminio |
| Collegamento | Fermato ad ancoraggio, fermato ad alta resistenza, fermato comune |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()