| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-PEB006 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Leghe e colonne di acciaio a sezione H |
| Cornice secondaria | Pallone galvanizzato C/Z, supporto in acciaio, barra legata, supporto al ginocchio, copertura dei bordi ecc. |
| Pannello di tetto e pareti | pannelli sandwich, lamiere di acciaio ondulato o pannelli di lucernari |
| Legato | tubi circolari di acciaio |
| - Un braccio. | Barra rotonda |
| Protezione del ginocchio | Acciaio ad angolo |
| Rotole per tetti | Fogli di acciaio colorato o di acciaio zincato |
| Fabbricazione a base di legno | tubi in PVC |
| Porta | Porte oscillanti, porte scorrevoli o porte a rotoli |
| Finestre | Finestre in acciaio PVC o in lega di alluminio |
| Collegamento | Fermato ad ancoraggio, fermato ad alta resistenza, fermato comune |
| Imballaggio | Secondo la lista di imballaggio fatta dal nostro ingegnere |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()