| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SIB012 |
| MOQ: | 200 mq |
| Prezzo: | USD 30-75 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Articoli | Specifiche |
|---|---|
| Telaio Principale in Acciaio - Colonna | Acciaio a H saldato Q235, Q355 |
| Telaio Principale in Acciaio - Trave | Acciaio a H saldato Q235, Q355 |
| Telaio Secondario - Arcareccio | Arcareccio a C e Z Q235 |
| Telaio Secondario - Controvento di Ginocchio | Profilato ad angolo Q235 |
| Telaio Secondario - Tirante | Tubo tondo in acciaio Q235 |
| Telaio Secondario - Controvento | Barra tonda Q235 |
| Sistema di Manutenzione - Pannello Tetto | Pannello Sandwich EPS/Pannello Sandwich in Fibra di Vetro/Pannello Sandwich in Lana di Roccia |
| Sistema di Manutenzione - Pannello Parete | Pannello Sandwich/Lamiera Grecata in Acciaio |
| Accessori - Finestra | Finestra in Lega di Alluminio/Finestra in PVC/Finestra in Pannello Sandwich |
| Accessori - Porta | Porta Scorrevole in Pannello Sandwich/Porta Metallico Avvolgibile/Porta Pedonale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()