| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPB014 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 Square Meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Articoli | Specifiche |
|---|---|
| Struttura principale in acciaio | Trave e colonne in acciaio a sezione H |
| Struttura secondaria | Arcareccio in C/Z zincato, controventatura in acciaio, tirante, controventatura a ginocchio, copertina ecc. |
| Pannello tetto e parete | Pannello sandwich, lamiera grecata in acciaio o pannello lucernario |
| Tirante | Tubo tondo in acciaio |
| Controventatura | Barra tonda |
| Controventatura a ginocchio | Profilato angolare |
| Grondaia | Lamiera d'acciaio colorata o lamiera d'acciaio zincata |
| Pluviale | Tubo in PVC |
| Porta | Porta a battente, porta scorrevole o porta a rullo |
| Finestre | Finestra in acciaio PVC o lega di alluminio |
| Collegamento | Tassello di ancoraggio, bullone ad alta resistenza, bullone comune |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()