| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPB009 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Articolo 2 | Specificità |
|---|---|
| Acciaio principale | Q355, Q235 ecc. |
| Colonna e traccia | Sezione H saldata o laminata a caldo |
| Metodo di connessione | Connessione di saldatura o connessione di bullone |
| Parete e tetto | EPS, Rockwool, PU sandwich, lamiera corrugata |
| Porta | Porta arrotolata o porta scorrevole |
| Finestra | Finestre in acciaio plastico o in lega di alluminio |
| Superficie | Galvanizzati o verniciati a caldo |
| Granate | 5MT, 10MT, 15MT e più |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()