| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPB003 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 Square Meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Acciaio Principale | Q355, Q235B ecc. |
| Colonna e Trave | Sezione H saldata o laminata a caldo |
| Metodo di Connessione | Connessione a saldatura o a bullone |
| Parete e Tetto | EPS, Lana di roccia, Sandwich PU, Lamiera d'acciaio ondulata |
| Porta | Porta avvolgibile, Porta scorrevole |
| Finestra | Finestra in acciaio plastico, Finestra in lega di alluminio |
| Superficie | Zincato a caldo, Verniciato |
| Gru | 5MT, 10MT, 15MT e oltre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()