| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SIB002 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Produktname | Industriegebäude |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen | Stütze:Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl Träger:Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl |
| Sekundärrahmen | Pfetten:Q235 C- und Z-Pfetten Knieaussteifung:Q235 Winkelstahl Zugstange:Q235 Rundstahlrohr Abspannung:Q235 Rundstahl Vertikale/horizontale Stütze:Q235 Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr |
| Wartungssystem | Dachpaneel:EPS-Sandwichpaneel / Glasfaser-Sandwichpaneel / Steinwolle-Sandwichpaneel / PU-Sandwichpaneel / Stahlblech Wandpaneel:EPS-Sandwichpaneel / Glasfaser-Sandwichpaneel / Steinwolle-Sandwichpaneel / PU-Sandwichpaneel / Stahlblech |
| Zubehör | Fenster:Aluminiumlegierungsfenster / PVC-Fenster / Sandwichpaneelfenster Tür:Schiebetür aus Sandwichpaneel / Metallrolltor / Personaltür Regenrinne:PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()