| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SIB001 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Q235B, Q355B verzinkter oder lackierter Stahl |
| Hauptrahmen | H-Träger-Stahlsäule & Stahlträger |
| Pfette | C/Z-Träger-Stahlpfette |
| Dach und Wand | 1. Farbbeschichtetes Wellstahlblech, 2. Steinwoll-Sandwichpaneele, 3. EPS-Sandwichpaneele, 4. Glaswoll-Sandwichpaneele, 5. PU-Sandwichpaneel |
| Tür | 1. Rolltor, 2. Schiebetür 3. Sandwich-Tür/Sicherheitstür/PVC-Tür |
| Fenster | Fenster mit PVC/Stahl- oder Aluminiumlegierungsrahmen |
| Fallrohr | Rundes PVC-Rohr |
| Verwendung | Alle Arten von Stahlwerkstätten, Lagerhäusern, Geflügelställen, Supermärkten, Hangars usw. |
| Lebensdauer | 50 Jahre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()