| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b gen |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD30-70 Square Meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Rahmen | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Hauptstahl | Stütze | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl |
| Träger | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl | |
| Sekundärer Stahlrahmen | Pfette | Q235 C- und Z-Pfette |
| Winkelstrebe | Q235 Winkelstahl | |
| Zugstange | Q235 Rundstahlrohr | |
| Aussteifung | Q235 Rundstahl | |
| Vertikal und Horizontal | Q235 Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr | |
| Wartungssystem | Dachpaneel | 1. EPS-Sandwichpaneel 2. Glasfaser-Sandwichpaneel 3. Steinwoll-Sandwichpaneel 4. PU-Sandwichpaneel 5. Wellstahlblech |
| Wandpaneel | 1. Sandwichpaneel 2. Wellstahlblech | |
| Zubehör | Fenster | 1. Aluminiumlegierungsfenster 2. PVC-Fenster 3. Sandwichpaneelfenster |
| Tür | 1. Sandwichpaneel-Schiebetür 2. Metall-Rolltor 3. Personaltür | |
| Dachrinne + Fallrohr | PVC | |
| Sonstiges | Ankerbolzen, hochfeste Schrauben, normale Schrauben, selbstschneidende Schrauben, Glasdichtmittel, Ventilatoren, Oberlichtpaneele usw. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()