| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SSB002 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD30-100 Square Meter/Square Meters |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Artikel 2 | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstruktur aus Stahl | Geschweißter H-förmiger Stahl oder warmgewalzter Stahl, Q235-Q355B |
| Oberflächenbehandlung | Warmdippverzinkte oder rostfeste Lackierungen |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Stahl mit C- oder Z-Abschnitt, Q235-Q355B |
| Dach und Wand | Einzelstahlplatten oder Sandwichplatten (Glasfaser, EPS, PU) |
| Schleusen | Stahlblech |
| Abwärtsleitung | PVC |
| Tür | Schiebetüren oder Rolltüren oder Türen aus Aluminiumlegierungen |
| Fenster | Kunststoffstahl oder PVC oder Aluminiumlegierung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()