| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SSW056 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-65 per square meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Produktname | Stahlkonstruktionslager/Werkstatt |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen | H-Profilstahlträger, C-Profilstahlträger, lackierter oder verzinkter Stahl |
| Material | Q235B, Q355B A36, A572 Gr.50 S235JR, S275JR, S355JR, S355J2 S400, SN400B, SN490B 43A, 50B, 55C C345-6, C235 |
| Schraubenzubehör | Fundamentschrauben & hochfeste Schrauben & allgemeine Schrauben |
| Wand & Dach | EPS / Glaswolle / Steinwolle / PU-Sandwichpaneel oder Wellstahlblech |
| Tür | Schiebe-Sandwichpaneeltür / Metallrolltor |
| Fenster | Aluminiumlegierungsfenster / PVC-Fenster |
| Oberfläche | Feuerverzinkt oder lackiert |
| Sonstiges | Halbtransparente Oberlichtbänder, Lüfter, Fallrohre und Dachrinnen |
![]()
![]()
![]()
![]()