| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-100 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier - Colonne | Q235, Q355B Acier à section H soudé |
| Cadre principal en acier - poutre | Q235, Q355B Acier à section H soudé |
| Cadre secondaire - Purificateur | Pulières Q235, Q355B C et Z |
| Cadre secondaire - appuie-genoux | Q235B Acier à angle |
| Cadre secondaire - Barre à cravate | Q235B Pipe en acier circulaire |
| Cadre secondaire - support | Q235B Barre ronde |
| Soutien vertical et horizontal | Q235B Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier |
| Système de revêtement - Panneau de toiture | Panneau sandwich en EPS/panneau sandwich en fibres de verre/panneau sandwich en laine de roche/panneau sandwich en PU/plaque d'acier |
| Système de revêtement - Panneau mural | Panneau sandwich en EPS/panneau sandwich en fibres de verre/panneau sandwich en laine de roche/panneau sandwich en PU/plaque d'acier |
| Accessoires - Fenêtre | fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC |
| Accessoires - Porte | Porte coulissante à panneau sandwich/porte métallique à rouleaux |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()