| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Nom | Structure en acier lourde |
|---|---|
| Matériau principal | Acier profilé H soudé Q235-Q355B ou acier profilé H laminé à chaud |
| Surface | Peint ou galvanisé |
| Panneau de toit et de mur | Panneau sandwich EPS, plaque d'acier ondulée simple, panneau coloré en coton de verre |
| Fenêtre | PVC ou alliage d'aluminium |
| Porte | Porte coulissante ou porte à enroulement |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Longueur | 198,1 mètres |
|---|---|
| Largeur | 120 mètres |
| Hauteur | 13,5 mètres |
| Portées | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()