| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le modèle XGZ-SIB009 |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Les postes | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier - Colonne | Acier à section H Q355B |
| Cadre principal en acier - poutre | Acier à section H Q355B |
| Poussière d'acier - Poussière de toit | L'acier galvanisé Q235B |
| Pâteaux en acier - Pâteaux en mur | L'acier galvanisé Q235B |
| Matériau de revêtement - Toit | Plaque d'acier PPGI ou panneau sandwich (EPS, fibre de verre, laine de roche, PU) |
| Matériau de revêtement - Mur | Plaque d'acier PPGI ou panneau sandwich (EPS, fibre de verre, laine de roche, PU) |
| Accessoires - Boulons | Générale, haute résistance |
| Accessoires - Gouttière | Acier galvanisé ou inoxydable |
| Accessoires - Pièces à basse tension | Pièces en PVC ou en métal |
| Accessoires - Fenêtres | Alliage d'aluminium ou PVC |
| Accessoires - Portes | Portes coulissantes ou roulantes |
| Accessoires - Couverture des bords | Plaque d'acier PPGI |
| Accessoires - Ventilation | Ventilation en acier inoxydable |
| Accessoires - Grue aérienne | 5 à 20 tonnes, sur mesure |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()